Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/03/2026 31/12/2026 46.528.653/0001-49 LUCIENE JORDANE DAS NEVES 01420287117 55.000,00 35
07/01/2026 31/03/2026 705.451.471-82 PEDRO HENRIQUE SILVA LOPES 9.000,00 27
09/02/2026 31/12/2026 64.257.288/0001-67 64.257.288 SEBASTIAO VIEIRA DE MORAIS 46.200,00 33
10/02/2026 31/12/2026 28.129.734/0001-94 GABRIELLE SOUZA ROSA 53.850,50 21
13/01/2026 05/06/2026 11.067.431/0001-91 ALICERCE - ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI 259.500,00 1
14/01/2026 31/03/2026 26.962.292/0001-37 MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 110.816,08 2
14/01/2026 31/03/2026 17.099.595/0001-87 TOPVISION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 343.050,60 3
23/01/2026 31/12/2026 19.705.095/0001-77 SANDOVAL PEREIRA DA SILVA 26.400,00 11
24/02/2026 23/10/2026 11.652.552/0001-09 COSAYAO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 2.741.000,00 22
Carregando...