Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0000350/20 6/2019 /2019 20.268.574/0001-52 VALTEIR JUNIOR TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA-ME 167189 43.707,67 1 43.705,39 21/01/2020 31/01/2020 23/01/2020 0 43.705,39
0002678/20 102/2020 /2020 27.668.625/0001-82 CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI 169225 320.414,58 6 47.079,19 20/11/2020 30/11/2020 20/11/2020 0 47.079,19
0000010/20 439/2020 /2020 22.543.256/0001-88 NOVA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI 176272 19.901,14 1 19.724,88 19/10/2020 30/10/2020 23/10/2020 0 19.724,88
0002678/20 102/2020 /2020 27.668.625/0001-82 CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI 169225 320.414,58 1 31.397,83 25/03/2020 30/03/2020 27/03/2020 0 31.397,83
0001000/22 3/2022 6706/2022 08.928.472/0001-10 NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 194421 99.789,69 1 99.789,69 18/02/2022 28/02/2022 24/02/2022 0 99.789,69
0010664/20 517/2020 2028/2020 19.416.581/0001-75 ARTEMIS CONSTRUTORA EIRELI-EPP 177692 23.363,92 1 23.363,92 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 0 23.363,92
0002678/20 102/2020 /2020 27.668.625/0001-82 CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI 169225 320.414,58 5 11.124,70 11/09/2020 15/09/2020 11/09/2020 0 11.124,70
0002678/20 102/2020 /2020 27.668.625/0001-82 CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI 169225 320.414,58 4 59.675,69 06/07/2020 10/07/2020 08/07/2020 0 59.675,69
0002678/20 102/2020 /2020 27.668.625/0001-82 CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI 169225 320.414,58 3 27.037,89 30/03/2020 10/04/2020 31/03/2020 0 27.037,89
0002678/20 102/2020 /2020 27.668.625/0001-82 CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI 169225 320.414,58 2 36.375,33 27/03/2020 10/04/2020 27/03/2020 0 36.375,33
Carregando...