Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 79.977.510,00 0,00 12.199.658,92 80.377.363,65 0,00 67.777.851,08
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.806.000,00 0,00 2.774.546,50 8.806.000,00 0,00 6.031.453,50
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 8.311.000,00 0,00 2.726.424,83 8.311.000,00 0,00 5.584.575,17
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.291.000,00 0,00 301.811,85 2.291.000,00 0,00 1.989.188,15
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 521.000,00 0,00 76.563,38 521.000,00 0,00 444.436,62
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 521.000,00 0,00 76.563,38 521.000,00 0,00 444.436,62
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 400.000,00 0,00 70.332,85 400.000,00 0,00 329.667,15
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 121.000,00 0,00 6.230,53 121.000,00 0,00 114.769,47
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 225.248,47 1.770.000,00 0,00 1.544.751,53
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 225.248,47 1.770.000,00 0,00 1.544.751,53
Carregando...