Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 67.568.709,00 1.942.815,31 27.058.654,62 67.727.880,10 0,00 40.510.054,38
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.066.000,00 0,00 4.221.413,31 7.075.171,10 0,00 2.844.586,69
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 6.611.000,00 0,00 4.139.742,60 6.611.000,00 0,00 2.471.257,40
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.191.000,00 0,00 1.010.664,62 2.191.000,00 0,00 1.180.335,38
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 421.000,00 0,00 239.650,41 421.000,00 0,00 181.349,59
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 421.000,00 0,00 239.650,41 421.000,00 0,00 181.349,59
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 300.000,00 0,00 212.878,99 300.000,00 0,00 87.121,01
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 121.000,00 0,00 26.771,42 121.000,00 0,00 94.228,58
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 771.014,21 1.770.000,00 0,00 998.985,79
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 771.014,21 1.770.000,00 0,00 998.985,79
Carregando...