Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 67.568.709,00 0,00 43.631.189,75 67.933.205,19 0,00 23.937.519,25
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.066.000,00 0,00 7.359.912,34 7.080.496,19 293.912,34 0,00
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 6.611.000,00 0,00 7.261.918,55 6.611.000,00 650.918,55 0,00
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.191.000,00 0,00 1.906.832,40 2.191.000,00 0,00 284.167,60
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 421.000,00 0,00 517.397,46 421.000,00 96.397,46 0,00
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 421.000,00 0,00 517.397,46 421.000,00 96.397,46 0,00
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 300.000,00 0,00 480.938,42 300.000,00 180.938,42 0,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 121.000,00 0,00 36.459,04 121.000,00 0,00 84.540,96
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 1.389.434,94 1.770.000,00 0,00 380.565,06
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 1.389.434,94 1.770.000,00 0,00 380.565,06
Carregando...