Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 79.977.510,00 0,00 5.635.387,49 80.377.363,65 0,00 74.342.122,51
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.806.000,00 0,00 1.381.310,63 8.806.000,00 0,00 7.424.689,37
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 8.311.000,00 0,00 1.369.099,95 8.311.000,00 0,00 6.941.900,05
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.291.000,00 0,00 96.005,11 2.291.000,00 0,00 2.194.994,89
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 521.000,00 0,00 31.037,65 521.000,00 0,00 489.962,35
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 521.000,00 0,00 31.037,65 521.000,00 0,00 489.962,35
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 400.000,00 0,00 28.371,83 400.000,00 0,00 371.628,17
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 121.000,00 0,00 2.665,82 121.000,00 0,00 118.334,18
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 64.967,46 1.770.000,00 0,00 1.705.032,54
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1.770.000,00 0,00 64.967,46 1.770.000,00 0,00 1.705.032,54
Carregando...