Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
249193 02/06/2025 MARCELO MARIANO DA SILVA 476,46 0,00 476,46 0,00 476,46
248708 02/06/2025 MARLON NAVARRO DE CAMPOS SOUZA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
248676 02/06/2025 CLEIDIANE DE FATIMA ROSA FILHA 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00
248719 02/06/2025 JEAN CLEIBER ALENCAR SA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
248687 02/06/2025 ADAIANY CUNHA MOREIRA 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00
249183 02/06/2025 GUSTAVO VELOSO MARTINS DE OLIVEIRA 238,23 0,00 238,23 0,00 238,23
249203 02/06/2025 WANDERSON CARLOS DA SILVA 476,46 0,00 476,46 0,00 476,46
248704 02/06/2025 ANTONIO LUIZ CHAVES NETO 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
249662 02/06/2025 BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 225,50 0,00 225,50 0,00 225,50
248705 02/06/2025 VITORIA RAFAELLY SANTANA SILVA 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00
Carregando...